Harstad 2017
Fischart | aktueller Rekord in cm | Gewicht in kg | Peter | Thomas | Dirk | Ralf | Volker | Steffen | Kay |
| | | | | | | | | |
Dorsch | 106 | | | | 65 | | | 72 | |
Seelachs | 121 | 15.8 | | | 60 | 63 | 90 | 79 | |
Leng | 125 | 12.5 | | | 92 | | | | |
Lumb | 80 | 5.7 | 65 | | 85 | | | 60 | |
Pollack | 73 | 3.3 | | | | | | | |
Schellfisch | 62 | 1.8 | | | | | | | |
Makrele | 44 | | | | | | | 37 | |
Hering | 32 | | | | | | | | |
Rotbarsch | 62 | 3.2 | | 47 | 44 | 49 | 48 | 46 | |
Hornhecht | 82 | | | | | | | | |
Hai | 103 | 5,4 kg | | | | | | | |
Heilbutt | 60 | 2,2 kg | | | | | | 117 | |
Scholle | 43 | | | | | | | | |
Flunder | 32 | | | | | | | | |
Seeteufel | | | | | | | | | |
Steinbeisser | 77 | 4.7 | | | | | | | |
Lippfisch | | | | | | | | | |
Seehecht | 102 | | | | | | | | |
Königskrabbe | | 2 | | | | | | | |
Brandungsangeln
Sonnenuntergang Kap Arkona
Quelle fewo-direkt.de [Kerstin Ritschel und Stefan Zinkler]
Dirk, Ralf & Thomas
kurze Rast im Nationalpark Jasmund
Thomas mit „Bärenfell“ auf dem Kopf
Team ohne Ralf
MeFo
Rügen April 2016
Dieses mal standen weniger die großen Fänge im Vordergrund sondern Trolling, Mefo und Erholung… Rügen 2016 – „Hier ist gut seyn“ weiterlesen →
Eine andere Art zu fischen