Kvitsand 2015
Fischart | aktueller Rekord | Gewicht | Peter | Thomas | Dirk W. | Ralf S. | Volker | Steffen |
Seelachs | 121 cm | 3,7 kg | 75 | 72 | 72 | 70 | 65 | 79 |
Hai | 103 cm | 5,4 kg | | | 60 | | | |
Leng | 125 cm | 4,2 kg | | 45 | | | | |
Lumb | 80 cm | 3,9 | | | 60 | | | |
Pollack | 73 cm | 2,8 kg | 69 | 57 | 67 | - | - | - |
Schellfisch | 62 cm | 1,4 kg | | | | | | |
Makrele | 42 cm | | 42 | 38 | 41 | 38 | 44 | 41 |
Hering | 32 cm | | | | | | | |
Rotbarsch | 62 cm | | | | | 46 | | |
Hornhecht | 82 cm | | | | | | | |
Dorsch | 106 cm | 4,5 kg | 61 | 82 | 68 | - | - | 78 |
Heilbutt | 60,0 cm | 2,2 kg | | | | | | |
Scholle | 43 cm | | | | | | | |
Flunder | 32 cm | | | | | | | |
Seeteufel | | | | | | | | |
Steinbeisser | 77 cm | | | | | | | |
Lippfisch | | | | | | | | |
Seehecht | 103,0 cm | | 103,0 cm | | | | | |
Gesamtwertung | | | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 |
Seite befindet sich im Aufbau 😉
Eine andere Art zu fischen